
高速打印,更快可達每秒 203 毫米 (8英吋)。貝殼式上掀機構(gòu)設(shè)計、雙層式外殼超大內(nèi)存容量 128 MB Flash、128 MB。SDRAM、配備 microSD 卡插槽。串行端口、內(nèi)建式以太網(wǎng)絡(luò)打印服務(wù)器、USB 2.0、USB host 標準通訊接口。3.5 吋彩色屏幕(TX600 為標配;TX200 &TX300 為選配)。人性化高階打印機語言 TSPL-EZ?,內(nèi)建可以。重設(shè)大小的向量字體藍牙無線傳輸模塊、802.11 b/g/n 無線網(wǎng)絡(luò)。模塊、單機操作鍵盤。
TX200 系列 – 桌上型 熱感式/熱轉(zhuǎn)式 條形碼打印機
產(chǎn)品主要特色:
雙馬達設(shè)計
203 dpi 或 300 dpi
碳帶容量 300 公尺、1 英吋碳帶滾動條
(外卷式碳帶)
內(nèi)部紙卷容量 5 英吋外徑、可選配 8.4 英吋
外徑紙卷架
打印機構(gòu)模塊設(shè)計
超大內(nèi)存容量 4 MB Flash、8 MB SDRAM、
配備 microSD卡插槽
USB 2.0 標準通訊接口
內(nèi)建 True Type Font 字型
人性化高階打印機語言 TSPL-EZ?,指令集支
持 Eltron? 和 Zebra?
內(nèi)含卷標編輯軟件與 Windows 驅(qū)動程序
產(chǎn)品名稱 | TX200/TX300/TX600 |
列印模式 | 熱轉(zhuǎn)式 / 熱感式 |
解析度 | 203 DPI/300 DPI/600 DPI |
列印速度 | 203 毫米 (8”)/秒,152 毫米 (6”)/秒,102 毫米 (4”)/秒 |
******列印寬度 | 108 毫米 (4.25”),106 毫米 (4.17”),106 毫米 (4.17”) |
******列印長度 | 25,400 毫米 (1,000”),11,430 毫米 (450”),2,540 毫米 (100”) |
中央處理器 | 32位高效處理器 |
記憶體 | ? 128 MB Flash memory |
感測器 | ? 紙張間距傳感器(穿透式,位置可調(diào)整)
? 紙張間距傳感器(穿透式,位置可調(diào)整)
? 紙張間距傳感器 (穿透式) |
外殼 | ABS 塑料 |
操作面板 | ? 電源開關(guān)
? 電源開關(guān)
? 電源開關(guān) |
尺寸 | 226 毫米 (寬) x 198 毫米 (高) x 332 毫米 (長)
226 毫米 (寬) x 200 毫米 (高) x 332 毫米 (長) |
指令集 | TSPL-EZTM (相容于 EPL、ZPL、ZPL II) |
通訊介面 | ? USB 2.0 |
配件 | ? Windows 卷標編輯軟件、驅(qū)動程序及操作手冊光盤 |
操作溫度 | 操作環(huán)境 :5 ~ 40°C,濕度(非凝結(jié)) 25 ~ 85% |
儲存溫度 | 儲存環(huán)境 :-40 ~ 60°C,濕度(非凝結(jié)) 10 ~ 90% |
環(huán)境規(guī)范 | 符合 RoHS、WEEE |
重量(含電池) | 3.75 公斤 (8.27 磅),4.08 公斤 (8.99 磅) |
經(jīng)銷商選配 | ? 卷標剝離模塊 |
防塵防水規(guī)格 | IP54(需含保護袋) |
安規(guī)認證 | FCC Class B, CE Class B, RCM, UL, cUL, TUV/Safety, CCC |
紙張厚度 | 0.055 ~ 0.254 毫米 (2.17 ~ 10 密耳) |
紙張類型 | 連續(xù)紙、間距紙、黑標紙、吊牌、折迭紙(外卷式) |
紙張寬度 | 19 ~ 112 毫米 (0.75" ~ 4.4") |
******紙卷尺寸 | 127 毫米 (5”) 外徑,25.4 ~ 38.1 毫米 (1" ~ 1.5")紙卷軸心 |
條碼 | ? 一維條形碼 |
內(nèi)部字型 | ? 八種位圖字體 |
出廠選配 | ? 并列埠 (Parallel)
? 并列埠 (Parallel)
? 并列埠 (Parallel) |
客戶選配 | ? 藍牙無線傳輸模塊 (串行端口接口) |